IŠMANIEJI ĮRENGINIAI
Xiaomi Redmi | Note 15 | Black | 6.77 " | AMOLED | 1080 x 2392 pixels | Mediatek | Internal RAM 8 GB | 256 GB | Dual SIM | 4G |
Xiaomi Redmi | Note 15 | Glacier Blue | 6.77 " | AMOLED | 1080 x 2392 pixels | Qualcomm | Internal RAM 6 GB | 128 GB | Dual SIM
Xiaomi Redmi | Note 15 | Black | 6.77 " | AMOLED | 1080 x 2392 pixels | Qualcomm | Internal RAM 6 GB | 128 GB | Dual SIM | 4G |
Xiaomi Redmi | Note 15 | Glacier Blue | 6.77 " | AMOLED | 1080 x 2392 pixels | Qualcomm | Internal RAM 8 GB | 256 GB | Dual SIM
Xiaomi Redmi | Note 15 | Black | 6.77 " | AMOLED | 1080 x 2392 pixels | Qualcomm | Internal RAM 8 GB | 256 GB | Dual SIM | 4G |
Xiaomi Redmi | Note 15 Pro | Black | 6.77 " | AMOLED | 1080 x 2392 pixels | Mediatek | Internal RAM 8 GB | 256 GB | Dual SIM | 4
Xiaomi Redmi | Note 15 Pro | Titanium | 6.77 " | AMOLED | 1080 x 2392 pixels | Mediatek | Internal RAM 8 GB | 256 GB | Dual SIM
Xiaomi Redmi | Note 15 | Glacier Blue | 6.77 " | AMOLED | 1080 x 2392 pixels | Mediatek | Internal RAM 6 GB | 128 GB | Dual SIM
Xiaomi Redmi | Note 15 | Purple | 6.77 " | AMOLED | 1080 x 2392 pixels | Mediatek | Internal RAM 6 GB | 128 GB | Dual SIM | 4G |
Xiaomi Redmi | Note 15 | Black | 6.77 " | AMOLED | 1080 x 2392 pixels | Mediatek | Internal RAM 6 GB | 128 GB | Dual SIM | 4G |
KENSINGTON SmartFit dual monitor arm
Installation is straightforward with versatile mounting options including C-clamp and grommet, ensuring compatibility with various surfaces. The powder-coated finish offers a modern aesthetic while complying with standards such as RoHS and REACH for