- Nauja
| Samsung Galaxy Tab Active5 Enterprise Edition. Display diagonal: 20.3 cm (8"), Display resolution: 1920 x 1200 pixels. Internal storage capacity: 128 GB. Processor frequency: 2 GHz, Processor family: Samsung Exynos, Processor model: 1380. Internal memory: 6 GB. Rear camera resolution (numeric): 13 MP, Rear camera type: Single camera, Front camera resolution (numeric): 5 MP. Top Wi-Fi standard: Wi-Fi 6 (802.11ax). Card reader integrated. Weight: 433 g. Operating system installed: Android 14. Product colour: Green | |
| Category Code | TPC |
| Unit Box Height | 0.045 |
| Unit Box Length | 0.245 |
| Unit Box Width | 0.15 |
| Device type | Mobile tablet |
| Form factor | Slate |
| Product colour | Green |
| Protection features | Dust resistant/Water resistant |
| Display brightness | 600 cd/m² |
| Display diagonal | 8 " |
| Display glass type | Gorilla Glass |
| Display number of colours | 16 million colours |
| Display resolution | 1920 x 1200 pixels |
| HD type | WUXGA |
| Native aspect ratio | 16:10 |
| Panel type | TFT |
| Rounded display corners | Yes |
| Processor boost frequency | 2.4 GHz |
| Processor cores | 8 |
| Processor family | Samsung Exynos |
| Processor frequency | 2 GHz |
| Processor manufacturer | Samsung |
| Processor model | 1380 |
| Internal memory | 6 GB |
| Card reader integrated | Yes |
| Compatible memory cards | MicroSD (TransFlash) |
| Internal storage capacity | 128 GB |
| Maximum memory card size | 1000 GB |
| User memory | 108.7 GB |
| Number of built-in speakers | 1 |
| Number of microphones | 2 |
| Speaker power | 1.2 W |
| Auto focus | Yes |
| Front camera | Yes |
| Front camera aperture number | 2.2 |
| Front camera resolution (numeric) | 5 MP |
| Maximum video resolution | 3840 x 2160 pixels |
| Rear camera aperture number | 1.9 |
| Rear camera flash | Yes |
| Rear camera resolution (numeric) | 13 MP |
| Rear camera type | Single camera |
| Resolution at capture speed | 3840x2160@30fps |
| Video capturing speed | 30 fps |
| Video recording modes | 2160p |
| 3G bands supported | 1700/1900/2100/850/900 MHz |
| 3G standards | UMTS |
| 4G bands supported | 1500/1700/1800/1900/2100/2300/2500/2600/700/800/850/900 MHz |
| 4G standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G bands supported | 1700/1800/2100/2300/2500/2600/3500/3700/600/700/800/850/900 MHz |
| 5G standard | Sub6 FDD/Sub6 TDD |
| Bluetooth | Yes |
| Bluetooth version | 5.3 |
| Dual SIM support | Yes |
| MIMO | Yes |
| Mobile network connection | Yes |
| Mobile network generation | 5G |
| Near Field Communication (NFC) | Yes |
| Top Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi Direct | Yes |
| Wi-Fi standards | 802.11a/802.11b/802.11g/Wi-Fi 4 (802.11n)/Wi-Fi 5 (802.11ac)/Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| 3.5 mm connector | Yes |
| Headphone connectivity | 3.5 mm |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | No |
| USB 2.0 Type-C ports quantity | 1 |
| Accelerometer | Yes |
| Ambient light sensor | Yes |
| BeiDou | Yes |
| Galileo | Yes |
| GLONASS | Yes |
| GPS (satellite) | Yes |
| Gyroscope | Yes |
| Hall sensor | Yes |
| Military standard | MIL-STD-810H |
| Position location | Yes |
| Proximity sensor | Yes |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Yes |
| Refurbished | No |
| Face recognition | Yes |
| Fingerprint reader | Yes |
| Operating system installed | Android 14 |
| Platform | Android |
| Battery capacity | 5050 mAh |
| Battery included | Yes |
| Browsing time (4G) | 15 h |
| Browsing time (Wi-Fi) | 14 h |
| Continuous video playback time | 16 h |
| Removable battery | Yes |
| Talk time (4G) | 33 h |
| Battery endurance in cycles | 2000 |
| Battery endurance per cycle | 3751 min |
| Energy efficiency class | E |
| Energy efficiency scale | A to G |
| International Protection (IP) code | IP68 |
| Repairability class | B |
| Repairability index | 3.6 |
| Repeated free fall reliability class | E |
| Audio formats supported | 3GA/AAC/AMR/AWB/FLAC/IMY/M4A/Mid/MIDI/MP3/MXMF/OGA/OGG/OTA/RTTTL/RTX/WAV/XMF |
| Video formats supported | 3G2/3GP/AVI/FLV/M4V/MKV/MP4/WEBM |
| Depth | 10.1 mm |
| Height | 126.8 mm |
| Weight | 433 g |
| Width | 213.8 mm |
| AC adapter included | No |
| Stylus pen | Yes |
| Tablet case included | Yes |
| 2G bands (primary SIM) | 1800/1900/850/900 MHz |
| Bluetooth profiles | A2DP/AVRCP/HFP/HID/HOGP/HSP/MAP/OPP/PAN/PBAP/PBP/TMAP |
| Compatibility | Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds FE |
| Security update term | 31 January 2029 |
| Speakers | Mono |
| Video capture resolution (max) | 3840 x 2160 pixels |
| Data Sheet (Link) | https://eprel.ec.europa.eu/api/product/2280684/fiches?language=EN |
| Energy Efficiency Energy efficiency class | E |
| EPREL Registration Number | 2280684 |
| EPREL Version Number | 3 |
| Model | SM-X306B |
| Model name | Enterprise Edition |
| Units per Shipping Box | 10 |
| Unit Calculated Volume | 0.001784 cubm |
| Unit Calculated Weight | 0.8 kg |
Prekė |
Vaizdo plokštė PowerColor RX 7700 XT 12GB GDDR6
|
Stacionarus kompiuteris HP ProDesk 600 G6 SFF
|
Prieinamumas |
|
|
Kaina |
379,00 €
|
380,00 €
|
Aprašymas |
Garantija 36mėn. |
Garantija 6mėn Garantija diskui (SSD,HDD), vaizdo plokštei (GPU) - 3mėn. |
| Nėra ypatybių palyinimui | ||
|
|
|
|
Garantija 12mėn.
Garantija 24-36mėn.
*REALI PREKĖ GALI SKIRTIS NUO PAVAIZDUOTOS. NUOTRAUKOSE ATSISPINDI TIK KORPUSO MODELIS
Garantija 24-36mėn.
*REALI PREKĖ GALI SKIRTIS NUO PAVAIZDUOTOS. NUOTRAUKOSE ATSISPINDI TIK KORPUSO MODELIS
Garantija 24-36mėn.
*REALI PREKĖ GALI SKIRTIS NUO PAVAIZDUOTOS. NUOTRAUKOSE ATSISPINDI TIK KORPUSO MODELIS
Garantija 24-36mėn.
*REALI PREKĖ GALI SKIRTIS NUO PAVAIZDUOTOS. NUOTRAUKOSE ATSISPINDI TIK KORPUSO MODELIS
SURENKAMAS PER 1d.d
Garantija 24-36mėn.
*REALI PREKĖ GALI SKIRTIS NUO PAVAIZDUOTOS. NUOTRAUKOSE ATSISPINDI TIK KORPUSO MODELIS
Pasirinkę parinktį „Sutinku“, Jūs leidžiate eComp naudoti slapukus, taškus, žymas ir panašias
technologijas Jūsų veiklai stebėti, svetainės veikimui gerinti, anoniminei statistikai atlikti ir rinkodaros
tikslais. Norėdami gauti daugiau informacijos, žiūrėkite mūsų Privatumo politiką.
Jie leidžia atlikti visas operacijas svetainėje ir užtikrinti tinkamą kai kurių funkcijų veikimą.
Jie naudojami siekiant rodyti Jūsų individualiems poreikiams pritaikytą reklamą.
Jie padeda mums suprasti, kaip naudojatės svetaine, ir atitinkamai ją pritaikyti Jūsų poreikiams.